Cijfers!

Voor de liefhebbers van statistieken hebben we hier enig cijferwerk verzameld. Meetperiode: 20 april t/m 29 mei.

Klik op een kolomkop om de gegevens te sorteren.

partijkandidaattweetsmentionsgericht aanwv. beantwoord% beantwoord
CDA Wim van de Camp 459 1035 799 264 33.0
CDA Corien Wortmann 148 16 9 0 0.0
CDA Cornelis Visser 46 9 4 0 0.0
CU-SGP Peter van Dalen 0 1 0 0 0.0
D66 Sophie in 't Veld 368 954 584 96 16.4
D66 Gerben Jan Gerbrandy 73 59 36 3 8.3
D66 Marietje Schaake 219 319 215 56 26.0
D66 Gerhard Mulder 161 165 84 22 26.2
D66 Ivo Thijssen 318 356 214 110 51.4
D66 Stientje van Veldhoven 6 0 0 0 0.0
D66 Erik Veldman 39 33 19 2 10.5
EVD Frank Neumann 10 11 5 0 0.0
GroenLinks Judith Sargentini 384 881 424 71 16.7
GroenLinks Bas Eickhout 98 156 44 12 27.3
GroenLinks Marije Cornelissen 113 69 29 8 27.6
GroenLinks Niels van den Berge 216 192 65 0 0.0
GroenLinks Kathalijne Buitenweg 11 139 33 0 0.0
GroenLinks Joost Lagendijk 26 111 45 4 8.9
LibDem Sammy van Tuyll 25 40 12 5 41.7
Libertas Eline van den Broek 138 134 85 21 24.7
Libertas Alexander Brom 17 5 3 0 0.0
Newropeans Arno Uijlenhoet 31 16 12 5 41.7
Newropeans Veronique Swinkels 78 12 8 0 0.0
Newropeans Wencke van der Meijden 11 2 1 1 100.0
Newropeans Reinder Rustema 9 14 4 0 0.0
PvdA Thijs Berman 160 221 131 32 24.4
PvdA Judith Merkies 84 33 9 4 44.4
PvdA René Cuperus 0 5 2 0 0.0
PvdA Marijke Clerx 0 1 0 0 0.0
PvdA Louis Meuleman 91 36 28 10 35.7
PvdD Natasja Oerlemans 182 60 45 8 17.8
Solidara Düzgün Yildirim 23 9 5 0 0.0
Solidara Ramon Barends 85 19 9 1 11.1
SP Dennis de Jong 6 1 0 0 0.0
VVD Hans van Baalen 0 5 1 0 0.0
VVD Jeanine Hennis 295 476 330 162 49.1
VVD Betty de Boer 148 69 52 25 48.1
VVD Bart Keuper 28 10 7 1 14.3
VVD Jules Maaten 58 31 25 6 24.0
totaal 4164 5705 3378 929 27.5

Legenda

tweets
aantal tweets
mentions
aantal tweets op heel Twitter waarin @naam genoemd wordt
gericht aan
aantal tweets op heel Twitter die beginnen met @naam
wv. beantwoord
aantal tweets "gericht aan" die beantwoord zijn (door @naam)
% beantwoord
idem, als percentage

Toelichting

Het verschil tussen het aantal tweets "gericht aan" en "waarvan beantwoord" kan een aantal oorzaken hebben:

  • de discussie was klaar
  • @naam heeft nog geen tijd gehad om te antwoorden
  • @naam heeft geen zin om te antwoorden
  • @naam heeft misschien wel geantwoord maar niet via de reply-functie van Twitter (op de Twitter-website is dat de knop reply die bij elk bericht staat).